a292: B.兔⼦
標籤 : 2016國中組決賽
通過比率 : 3人/4人 ( 75% ) [非即時]
評分方式:
Strictly

最近更新 : 2023-11-23 10:39

輸入說明
輸出說明
範例輸入

										
範例輸出

										
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#50 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#51 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#52 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#53 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#54 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#55 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#56 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#57 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#58 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#59 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#60 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#61 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#62 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#63 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#64 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#65 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#66 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#67 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#68 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#69 (2%): 1.0s , <1K
提示 :
標籤:
2016國中組決賽
出處:
NPSC [管理者:
zero (管理員)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」