a278: D.雜湊
標籤 : 2019國中組決賽
通過比率 : 5人/5人 ( 100% ) [非即時]
評分方式:
Strictly

最近更新 : 2023-11-21 10:28

輸入說明
輸出說明
範例輸入

										
範例輸出

										
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#1 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#2 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#3 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#4 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#5 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#6 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#7 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#8 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#9 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#10 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#11 (7%): 1.0s , <1M
公開 測資點#12 (8%): 1.0s , <1M
公開 測資點#13 (8%): 1.0s , <1K
提示 :
標籤:
2019國中組決賽
出處:
NPSC [管理者:
zero (管理員)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」