a267: B.數迴
標籤 : 2020國中組決賽
通過比率 : 0人/0人 (0%) [非即時]
評分方式:
Strictly

最近更新 : 2023-11-15 11:48

輸入說明
輸出說明
範例輸入

										
範例輸出

										
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (3%): 1.0s , <1K
提示 :
標籤:
2020國中組決賽
出處:
NPSC [管理者:
zero (管理員)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」