a148: F. 想領獎的小 P
標籤 : 2018國中組決賽
通過比率 : 1人/2人 ( 50% ) [非即時]
評分方式:
Strictly

最近更新 : 2023-11-02 13:01

內容

2018 網際網路程式設計全國大賽 國中組決賽

小 P 是一位具有神秘力量的國中生,他能穿越時空、越級打怪。

由於深怕這項能力使他成為實驗室中的白老鼠,因此他都不敢讓他人知道這件事情。

然而不幸的是,在西元 3000 年的 NPSC 國中組決賽會場,發現了穿著 2018 年決賽衣服的小 P ,他的穿越能力才因此曝光。也因為這樣小 P 學到了一個很深的教訓——「參加當年的比賽就該穿著印有當年年分的衣服」。

但這也不怪小 P ,因為他是比完 2018 年的 NPSC 國中組決賽後,馬上穿越到其他年份去巡迴比賽的。現在小 P 決定回到 2018 年參加第 20 週年 NPSC 國中組頒獎典禮,領取他期待已久的獎品,但是他卻發現他身上的衣服印上了太多不是當年度的數字!

仔細的觀察後發現,小 P 的衣服上的數字可以描述成一個 N × M 的表格,為了能夠安全的融入頒獎會場,小 P 決定透過剛好修改一次衣服上面的數字,使得修改後 N × M 的表格裡面有最多的數字「20」。而一次的修改可以在 N × M 的表格裡面任意選擇一個矩形的區域,並(D 可以是負整數、零或是正整數)。將這個矩形範圍裡面的所有數字都加上一個任意的數值 D

為了能成功參加頒獎典禮領走期待已久的獎品,請問經過剛好一次修改之後小 P 最多可以讓衣服上的表格裡面有多少數字「20」呢?

輸入說明

測試資料的第一行有兩個正整數 N,M,分別代表小 P 衣服上表格的⻑與寬。

接下來有 N 行,每行有 M 個整數,依序代表表格上的每個數字。

  • 1 ≤ N ≤ 25
  • 1 ≤ M ≤ 25
  • 0 ≤ 表格裡面的數字 ≤ 105
輸出說明

請輸出一行,包含一個整數 z ,代表小 P 在經過一次修改之後可以讓衣服上最多有 z 個數字「20」。

範例輸入
3 4
21 20 21 20
20 21 20 20
21 20 21 20
範例輸出
8
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#1 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#2 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#3 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#4 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#5 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#6 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#7 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#8 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#9 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#10 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#11 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#12 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#13 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#14 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#15 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#16 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#17 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#18 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#50 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#51 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#52 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#53 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#54 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#55 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#56 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#57 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#58 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#59 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#60 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#61 (2%): 1.0s , <1K
提示 :
標籤:
2018國中組決賽
出處:
NPSC [管理者:
zero (管理員)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」